© 2019 重庆继荣玻璃封接设备有限公司 版权所有 渝ICP备20000407号
PRODUCTS CENTER
产品中心
P40400-A卧式玻璃车床
产品描述
-----------------主要技术参数-----------------
序号 | 内 容 | 数 值 |
1 | 主轴中心至导轨面的距离(中心高) | 450mm |
2 | 主轴孔径(可通过工件的最大直径) | 100mm |
3 | 主轴中心至地平面的距离 | 1190mm |
4 | 主轴中心至工作台面距离 | 365mm |
5 | 手轮中心至地平面的距离 | 720mm |
6 | 两夹头平面间的最远距离 | 1180mm |
7 | 两夹头爪尖间的最远距离 | 895mm |
8 | 拨盘三爪夹头夹持工件直径范围 | 15-180mm |
9 | 主轴转速(无级调速) | 12-128 r/min |
10 | YCT112-4A电磁调速电动机 0.55kW 380V | 125-1250 r/min |
11 | 床身长度 | 1970mm |
12 | 外型尺寸(长×宽×高) | 2110×540×1390mm |
13 | 重量 | ≈1200kg |
上一篇
P40160卧式玻璃车床
P40850卧式玻璃车床
下一篇
全国免费服务热线
023-48271350