© 2019 重庆继荣玻璃封接设备有限公司 版权所有 渝ICP备20000407号
PRODUCTS CENTER
产品中心
C20160G(带双丝杆)
产品描述
-----------------C20160G(带双丝杆)主要技术参数-----------------
序号 | 内 容 | 数 值 |
1 | 主轴中心至工作台平面的距离(中心高) | 220mm |
2 | 主轴孔径(可通过工件的最大直径) | θ61mm |
3 | 主轴中心至导轨防护罩的距离 | 254mm |
4 | 主轴中心至地平面的距离 | 1143mm |
5 | 两夹头平面间的最远距离 | 1010mm |
6 | 两夹头爪板爪尖间的最远距离 | 800mm |
7 | 拔盘式三爪卡盘夹持工件直径范围 | θ6-θ130mm |
8 | 主轴转速(无级调速) | 0-140r/min |
9 | 主轴旋转用0.75KW伺服电机(带10:1减速机) | 300r/min |
10 | 主载台与活床头进给速度 | 0-25mm/min |
11 | 带动主载台与活床头行走采用滚珠丝杆.其导程为 | 5mm |
12 | 两行走电机采用0.4KW伺服电机(带10:1减速机) | 300r/min |
13 | 床身长度 | 1620mm |
14 | 外形尺寸(长×宽×高) | 1970×690×1295mm |
15 | 重量 | 约520kg |
备注说明:该机控制面板采用液晶触模屏形式来操控,控制箱为机外悬挂安装。
C20600型二次成型机
下一篇
全国免费服务热线
023-48271350