© 2019 重庆继荣玻璃封接设备有限公司 版权所有 渝ICP备20000407号
PRODUCTS CENTER
产品中心
P40740型卧式玻璃切割机
产品描述
-----------------P40740型卧式玻璃切割机主要技术参数-----------------
序号 | 内 容 | 数 值 |
1 | 主轴中心至滑轨面的距离(中心高) | 740mm |
2 | 主轴孔径 | 250mm |
3 | 主轴中心至地平面的距离 | 1030mm |
4 | 手轮中心至地平面的距离 | 650mm |
5 | 两滚轮扶架扶持工件直径范围 | Θ50-θ180mm |
6 | 夹头及辅助夹头均采用500三爪自定心卡盘其夹持范围 | 25-280mm |
7 | Θ500三爪自宝心卡盘为普通机床用卡盘其孔径 | 210mm |
8 | 工作夹持回转主轴转速(无级调速) | 15-130r/min |
9 | 工作夹持回转变频调速电机YVF2-100L1-4型2.2KV 380V | 1400r/min |
10 | 切割头采用三相异步电机 YTPE:YE2-100L-2型3KV.380V | 2880r/min |
11 | 金钢石切割片(外径×孔径×厚度) | Θ400×Θ60*2 |
12 | 床身长度 | 2500mm |
13 | 线性滑轨(两根)长度 | 2100mm |
14 | 外型尺寸(长×宽×高) | 3050×1300×1800 |
15 | 整机重量 | 约2000kg |
P40740III型卧式玻璃车床
下一篇
全国免费服务热线
023-48271350