© 2019 重庆继荣玻璃封接设备有限公司 版权所有 渝ICP备20000407号
PRODUCTS CENTER
产品中心
C201200型二次成型机
产品描述
-----------------C201200型二次成型机主要技术参数-----------------
序号 | 内 容 | 数 值 |
1 | 主轴中心至线性导轨安装面距离(中心高) | 1150mm |
2 | 主轴中心至地面高度 | 1665mm |
3 | 主轴孔径(可通过玻管外径) | 610mm |
4 | 两夹头平面间最远距离 | 6250mm |
5 | 两夹头爪尖之间最短距离 | 1600mm |
6 | 三爪夹头装上垫爪夹持工件直径 | 400-710mm |
| 三爪夹头拆除垫爪夹持工件直径 | 480-790mm |
7 | 辅助夹头夹持工件直径 | 495-610mm |
8 | 主轴转速(无级调速) | 0-100r/min |
9 | 主电机用伺服电机:SV-MH20-011B-4-9A0-1000.11KW(两台) | 125-1250r/min |
10 | 床身导轨采用线性滑轨,滑轨长(两根) | 7000mm |
11 | 活动床头与火焰拖板快速移动速度 | 3m/min |
12 | 活动床头工作移动速度(无级调速) | 0-120mm/min |
13 | 火焰拖板工作移动速度(无级调速) | 0-120mm/min |
14 | 进给移动采用伺服电机:SV-MMB-1R0-2-1A0(两台) | 2400r/min |
15 | 床身长 | 7500mm |
16 | 机床外形尺寸(长X宽X高) | 8270×1770×2215 |
C20160G(带双丝杆)
下一篇
全国免费服务热线
023-48271350