© 2019 重庆继荣玻璃封接设备有限公司 版权所有 渝ICP备20000407号
PRODUCTS CENTER
产品中心
P40150桌式(双柜)玻璃车床
产品描述
-----------------主要技术参数-----------------
序号 | 内 容 | 数 值 |
1 | 主轴中心至线性导轨安装面距离(中心高) | 185mm |
2 | 主轴孔径(可通过玻管外径) | 45mm |
3 | 主轴中心至床身防护罩平面的距离 | 165mm |
4 | 主轴中心至火焰工作台平面的距离 | 127mm |
5 | 主轴中心至地平面的距离 | 990mm |
6 | 手轮中心至地平面的距离 | 774mm |
7 | 两夹头平面间的最远距离 | 615mm |
8 | 三爪夹头夹持工件直径 | 2-65mm |
9 | 主轴转速(无级调速) | 0-580 r/min |
10 | 61K250A-C电动机 250W 50Hz 交流220V | 1350 r/min |
11 | 线性滑轨 MGN12C(滑块4个/根)两根 | 720mm |
12 | 床身长度 | 940mm |
13 | 外型尺寸(长×宽×高) | 1214×446×1080mm |
14 | 重量 | ≈100kg |
上一篇
P40800型 卧式玻璃车床
P40500卧式玻璃车床
下一篇
全国免费服务热线
023-48271350