© 2019 重庆继荣玻璃封接设备有限公司 版权所有 渝ICP备20000407号
PRODUCTS CENTER
产品中心
P40550型 卧式玻璃车床(貌似重复)
产品描述
-----------------主要技术参数-----------------
序号 | 内 容 | 数 值 |
1 | 主轴中心至线性滑轨的距离(中心高) | 500mm |
2 | 主轴孔径(可通过玻管外径) | 205mm |
3 | 主轴中心至滑轨防护罩平面的距离 | 460mm |
4 | 主轴中心至火焰操作台平面的距离 | 409mm |
5 | 主轴中心至地平面的距离 | 1300mm |
6 | 手轮中心至地平面的距离 | 754mm |
7 | 拨盘式三爪夹头夹持直径范围(有垫爪) | 40-240mm |
拨盘式三爪夹头夹持直径范围(无垫爪) | 100-300mm | |
8 | 两夹头平面间的距离 | 320-1574mm |
9 | 主轴转速(无级) | 15-130 r/min |
10 | Y2-90L-4异步电机 1.5KW 380V 50HZ | 1400 r/min |
11 | 床身长度 | 2570mm |
12 | 线性滑轨(两根)长度 | 2200mm |
13 | 外型尺寸(长×宽×高) | 2686×640×1570mm |
14 | 重量 | ≈1200kg |
全国免费服务热线
023-48271350