© 2019 重庆继荣玻璃封接设备有限公司 版权所有 渝ICP备20000407号
PRODUCTS CENTER
产品中心
P40700卧式玻璃车床
产品描述
-----------------主要技术参数-----------------
序号 | 内 容 | 数 值 |
1 | 主轴中心至线性滑轨面距离(中心高) | 740mm |
2 | 主轴孔径(可通过工件的最大直径) | 500mm |
3 | 主轴中心至导轨防护罩的距离 | 690mm |
4 | 主轴中心至火焰工作台的距离 | 600mm |
5 | 主轴中心至地平面的距离 | 1400mm |
6 | 手轮中心至地平面的距离 | 840mm |
7 | 两夹头平面间的最远距离 | 3070mm |
8 | 三爪夹头夹持工件直径 (A爪) | 200-400mm |
三爪夹头夹持工件直径 (B爪) | 400-600mm | |
9 | 主轴转速(无级调速) | 5-50 r/min |
10 | 20DCA61伺服电机 1.8KW 440V 50HZ | 1500 r/min |
11 | 床身长度(落地床身,无床脚) | 4640mm |
12 | 线性滑轨长 | 3960mm |
13 | 外型尺寸(长×宽×高) | 5200×1200×1900mm |
14 | 重量 | 9500kg |
上一篇
P40400-G型卧式玻璃车床
全国免费服务热线
023-48271350