© 2019 重庆继荣玻璃封接设备有限公司 版权所有 渝ICP备20000407号
PRODUCTS CENTER
产品中心
P40300-A-Y
产品描述
-----------------主要技术参数-----------------
序号 | 内 容 | 数 值 |
1 | 主轴中心至导轨面的距离(中心高) | 365mm |
2 | 两床头卡盘端面间的最远距离 | 600mm |
3 | 主轴中心至地平面的距离 | 1200mm |
4 | 手轮中心至地平面距离 | 810mm |
5 | 固定床头上Ø220单动四爪卡盘最大夹持 | Ø80mm |
6 | 固定床头上Ø300单动四爪卡盘最大夹持 | Ø150mm |
7 | 固定床头后端弹簧夹头夹持直径 | Ø20mm |
8 | 活动床头前端Ø160三爪机械卡盘可通过工件直径 | Ø40mm |
9 | 主轴转速(无级调速) | 0-150r/min |
10 | 电磁调速电动机(交流)型号:YCT112-4A 0.55KW 380V | 125-1250r/min |
11 | 床身长度 | 1500mm |
12 | 外型尺寸(长×宽×高) | 1620×635×1350mm |
13 | 重量 | 约1000kg |
上一篇
P400400-A-Y
P40160G
下一篇
全国免费服务热线
023-48271350