© 2019 重庆继荣玻璃封接设备有限公司 版权所有 渝ICP备20000407号
PRODUCTS CENTER
产品中心
P40740III
产品描述
-----------------主要技术参数-----------------
序号 | 内 容 | 数 值 |
1 | 主轴中心至滑轨面的距离(中心高) | 700mm |
2 | 主轴孔径(可通过工件的最大直径) | θ260mm |
3 | 主轴中心至地平面的距离(含底脚) | 1320mm |
4 | 手轮中心至地平面的距离 | 750mm |
5 | 两前卡盘采用众环K11 630/A2 三爪自定心手动卡盘,卡盘孔径 | θ260mm |
6 | 两后卡盘采用顶丝式简易卡盘,两后卡盘孔径 | θ260mm |
7 | 两后卡盘夹持外径范围 | θ40-θ260mm |
8 | 两前卡盘平面间最远距离 | 3300mm |
9 | 主轴转速(无极调速) | 0-150r/min |
10 | 主电机欧姆龙伺服带1:5减速机,最高转速 | 600r/min |
11 | 主灯操作台进给(移动)速度(无线调速) | 0-1394mm/min |
12 | 主灯台移动电机欧姆龙伺服带1:30减速机,最高转速 | 33.3r/min |
13 | 左、右侧床头座进给(移动)速度(无线调速) | 0-522mm/min |
14 | 左、右侧床头移动电机欧姆龙伺服带1:80减速机,最高转速 | 12.5r/min |
15 | 床身长度 | 5700mm |
16 | 线性滑轨(两根)长度:(注:每条滑轨上附6个滑块) | 5480mm |
17 | 外型尺寸(长×宽×高) | 5970×1450×1635 |
18 | 重量 | 约4200kg |
注:1、两床头卡盘的旋转同步由矩形花键轴传动实现
2、三台实现自动行走功能伺服电机转速均选择1000r/min
P400400-A-Y
下一篇
全国免费服务热线
023-48271350