© 2019 重庆继荣玻璃封接设备有限公司 版权所有 渝ICP备20000407号
PRODUCTS CENTER
产品中心
P40650型 卧式玻璃车床
产品描述
-----------------主要技术参数-----------------
序号 | 内 容 | 数 值 |
1 | 主轴中心至导轨防护平面距离(中心高) | 650mm |
2 | 主轴中心至地平面高度 | 1290mm |
3 | 手动箱手轮中心至地平面距离 | 780mm |
4 | 两夹头平面间最远距离 | 3900mm |
5 | 床头箱主轴孔径 | 340mm |
6 | 三爪自定心卡盘外径 | 500mm |
7 | 卡盘孔径(可通过工件直径) | 210mm |
8 | 卡盘使用短爪板正爪夹持范围 | 24-316mm |
卡盘使用短爪板反爪夹持范围 | 280-620mm | |
9 | 卡盘使用长爪板正爪夹持范围 | 24-340mm |
卡盘使用长爪板反爪夹持范围 | 380-720mm | |
10 | 主轴转速(无级调速) | 12-120 r/min |
11 | 电磁调速电机:YCT160-4B 3KW 交流380V | 125-1250 r/min |
12 | 床身导轨采用MSA30S线性滑轨,滑轨长 | 3600mm |
13 | 床身长 | 5130mm |
14 | 机床外形尺寸(长×宽×高) | 5375×1610×1700mm |
15 | 整机重量 | 4300kg |
上一篇
P40550卧式玻璃车床
P40740Ⅲ型卧式玻璃车床
下一篇
全国免费服务热线
023-48271350